ACJ コラボイベント
概要
開催日 | 2019/5/11-12 (土・日) |
---|---|
募集台数 | 募集台数70台(申し込み順台数になり次第締め切り) 4/22 *ナンバー無しクラスあり>20台までOK |
会場 | アパリゾート上越妙高 リンク→【公式】アパリゾート上越妙高 |
DAY-1 5/11(土) | 9:00 ヒルクライム受付>コース> テストラン14km (通常走行) 16:00 終了>車両保管>各自ホテルチェックイン ウエルカムパーティー18:30~ |
DAY-2 5/12(日) | 8:00 ブリーフィング(事務局ハウス) 9:00 ヒルクライムスタート 5区間>タイムアタック 12:00 ランチ 15:00 表彰式(順位認定書発行) |
参加費 | 参加費1台1名¥40.000 追加1名¥10.000 *ウエルカムパーティー/表彰パーティー *5/12ランチ付き *当日各自が有効な保険に加入している事 |
その他 | *宿泊>参加者が各自(アパリゾート上越妙高)予約してください! *ウエルカムパーティー全員参加 ⋆ブース展示可能希望者(事務局問い合わせ願います) |
参加車両区分 | ① クラスA > 1980年まで ② クラスB > 1981~2019 ③ クラスC > ナンバー無し車両 |
安全規定(車両・ドライバー) | *参加車両は自己責任において安全装備する事 ① ヘルメット装着の事 |
参加方法 | ① NASC HPより申込書ダウンロード ② 申し込み書+参加費 現金書留郵送 ③ 参加受理書(タイムスケジュール 送付) *本番2週間前までに送付 |
コース | |
チラシ | |
リザルト | NASC HILL GP 2019 LegTime.pdf NASC HILL GP 2019結果1 |
media | 妙高高原を舞台に公道を封鎖して行われた「妙高ヒルクライムHIL G.P2019」 | トヨタ自動車のクルマ情報サイト [browser-shot url=”https://gazoo.com/article/daily/190519.html” width=”300″ height=”300″ target=”_blank”] ‐GAZOO https://gazoo.com/article/daily/190519.html |
official photo
[browser-shot url=”https://www.facebook.com/pg/nasc.race/photos/?tab=album&album_id=2276269235753603″ width=”600″ height=”450″ href=”https://www.facebook.com/pg/nasc.race/photos/?tab=album&album_id=2276269235753603″]
Youtube
# # # # #